Alle vormen en sterktes, eerlijk naast elkaar.
Objectief vergelijken
Geen beste keuze en geen medische kolommen: deze pagina zet de feiten naast elkaar. Eerst de vier vormen, daarna elke variant per categorie, met waarden uit één productdatabase en zichtbare verificatiestatus.
| Criterium | CBD-olie | CBD-capsules | CBD-pleisters | Massageolie |
|---|---|---|---|---|
| Eenheid | Percentage; mg per druppel | Mg per capsule | Mg per pleister | Mg per fles |
| Gebruik | Innemen, volgens etiket | Innemen, volgens etiket | Op de huid | Op de huid, uitwendig |
| Smaak | Naturel | Smaakloos | Smaakloos | Geur: lavendel, vanille, sinaasappel |
| Basis/drager | Olijfolie | Olijfolie, MCT of hennepzaadolie | In verificatie | Plantaardige olie met amandelolie |
| Beschikbare sterktes | 3%, 5%, 10%, 16% | 15, 25 en 65 mg per capsule; kurkuma-variant | 32 en 64 mg per pleister | 1.000 mg per 100 ml |
| Zelf doseren | Ja, per druppel | Nee, vast per stuk | Nee, vast per stuk | Vrij te gebruiken op de huid |
| THC-resultaat | Per batch in het rapport | Per batch in het rapport | Per batch in het rapport | Per batch in het rapport |
Reken eerst alles om naar dezelfde eenheid
Een percentage zegt iets over concentratie en verder niets. Pas als je het omrekent naar milligrammen, per verpakking en per druppel of capsule, kun je twee producten naast elkaar leggen. De rekenpagina doet dat voor.
Daarna wordt het een praktische afweging. Wil je zelf doseren of niet, wat vind je van de smaak, en welke basisolie heeft je voorkeur.
Vraag altijd om het batchrapport
Vergelijk je merken onderling, dan is dit de vraag die het meeste oplevert: laat het rapport van deze batch zien. Een merk dat daar vaag over doet, heeft je vraag eigenlijk al beantwoord.
Bij Renova staan de rapporten open in de batchzoeker. Daar zie je ook waar we zelf nog tekortschieten: bij een aantal producten is het rapport nog niet gepubliceerd, en dat staat er dan gewoon bij.
Waarom hier geen kolom 'geschikt bij' staat
Je ziet ze op veel webshops: kolommen als geschikt bij slaapproblemen of bij stress. Dat zijn medische claims, en die mag een levensmiddel niet voeren. Wij houden het daarom bij wat je kunt nameten.
Alle varianten per categorie
Dezelfde database, per categorie uitgeklapt. Klik op een product voor de volledige specificaties.
CBD-olie
| Product | Inhoud | Totaal CBD | Per eenheid | Drager/basis | Smaak | THC-resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renova CBD-olie 3% | 10 ml of 30 ml | 300 mg (10 ml) of 900 mg (30 ml)berekend | ± 1,3 mg per druppelberekend | olijfolie | naturel | 0,0% THC |
| Renova CBD-olie 5% | 10 ml of 30 ml | 500 mg (10 ml) of 1.500 mg (30 ml)berekend | ± 2,2 mg per druppelberekend | olijfolie | naturel | 0,0% THC |
| Renova CBD-olie 10% | 10 ml of 30 ml | 1.000 mg (10 ml) of 3.000 mg (30 ml)berekend | ± 4,4 mg per druppelberekend | olijfolie | naturel | 0,0% THC |
| Renova CBD-olie 16% | 10 ml of 30 ml | 1.600 mg (10 ml) of 4.800 mg (30 ml)berekend | ± 7,1 mg per druppelberekend | olijfolie | naturel | 0,0% THC |
CBD-capsules
| Product | Inhoud | Totaal CBD | Per eenheid | Drager/basis | Smaak | THC-resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renova CBD-capsules 15 mg | 30 stuks | 450 mg | 15 mg per capsule | olijfolie | te verifiëren | te verifiëren |
| Renova CBD-capsules 25 mg | 30 stuks | 750 mg | 25 mg per capsule | MCT olie | te verifiëren | 0,0% THC |
| Renova 40% CBD-softgels | 30 stuks (softgels) | 1950 mg | 65 mg per capsule | hennepzaadolie | te verifiëren | te verifiëren |
| Renova CBD-capsules met kurkuma | 30 stuks | 750 mg | 25 mg per capsule | MCT olie | te verifiëren | 0,0% THC |
CBD-pleisters
| Product | Inhoud | Totaal CBD | Per eenheid | Drager/basis | Smaak | THC-resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renova CBD-pleisters 32 mg | 32 pleisters | te verifiëren | 32 mg per pleister | te verifiëren | smaakloos | 0,0% THC ('verwaarloosbaar laag THC-gehalte (0,0%)') |
| Renova CBD-pleisters 64 mg | 32 pleisters | te verifiëren | 64 mg per pleister | te verifiëren | smaakloos | 0,0% THC ('verwaarloosbaar laag THC-gehalte (0,0%)') |
Massageolie
| Product | Inhoud | Totaal CBD | Per eenheid | Drager/basis | Smaak | THC-resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renova massageolie met CBD | 100 ml | 1000 mg | niet van toepassing | basisolie: plantaardige olie en amandelolie | n.v.t. (geur: lavendel, vanille en sinaasappel) | 0,0% THC |
Keuze gemaakt?
Bekijk waar Renova-producten verkrijgbaar zijn, of duik eerst dieper in een categorie via het productoverzicht.